Один экзамен — девять разных регламентов. Ниже сведены число вопросов, лимит времени и порог ошибок для категории B по каждой стране, со ссылкой на нормативный акт.
| Страна | Вопросов | Время | Ошибок | Источник |
| 🇷🇺 Россия | 20 | 20 мин | ≤ 2 | ПП РФ от 24.10.2014 №1097; Приказ МВД РФ от 20.02.2021 №80 |
| 🇧🇾 Беларусь | 10 | 15 мин | ≤ 1 | Порядок приёма экзаменов ГАИ МВД РБ (билет: 9 вопросов ПДД + 1) |
| 🇰🇿 Казахстан | 40 | 40 мин | ≤ 8 | Приказ МВД РК от 02.12.2014 №862 (ред. 2024) |
| 🇺🇿 Узбекистан | 20 | 25 мин | ≤ 2 | ГУБДД МВД РУз (gov.uz) — 20 вопросов, ≥18 верно |
| 🇰🇬 Кыргызстан | 20 | 25 мин | ≤ 2 | Правила приёма экзаменов КР (cbd.minjust.gov.kg; joldo.kg) |
| 🇦🇿 Азербайджан | 10 | не опубл. | не опубл. | DYP Azərbaycan (dyp.gov.az): 10 вопросов подтверждено; время/порог не опубл. |
| 🇦🇲 Армения | 20 | 30 мин | ≤ 2 | Дорожная полиция Армении (roadpolice.am/viv-exam) |
| 🇬🇪 Грузия | 30 | 30 мин | ≤ 5 | Агентство МВД Грузии (sa.gov.ge) — теор. экзамен кат. B |
| 🇲🇩 Молдова | 24 | 30 мин | ≤ 2 | ASP Молдовы (asp.gov.md, методология 2022) — кат. B |
«Не опубл.» означает, что значение отсутствует в открытых официальных источниках страны — мы не подставляем его по аналогии с соседями.
Не участвуют в сравнении: Азербайджан — регламент не опубликован официально.
Каждая строка взята из нормативного акта или с сайта органа, проводящего экзамен. Значение попадает в таблицу как подтверждённое только если найдено в официальном источнике; всё остальное помечено как неопубликованное. Это учебный материал, и цена ошибки здесь высока — поэтому лучше пустая ячейка, чем правдоподобная догадка.
Практика бесплатна и без лимита · работает в Telegram