Все 72 знака этой группы — с изображением, номером и значением по официальным Правилам. Нумерация своя у каждой страны: сверять знак по справочнику соседа нельзя.
| 7.1.1 | Расстояние до объекта Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения | |
| 7.1.2 | Расстояние до объекта Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5 | |
| 7.1.3 | Расстояние до объекта Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги | |
| 7.1.4 | Расстояние до объекта Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги | |
| 7.2.1 | Зона действия Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного знаками, или зону действия запрещающих и информационно-указательных знаков | |
| 7.2.2 | Зона действия 7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27-3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 7.2.3 | Зона действия 7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27-3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 7.2.4 | Зона действия 7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27-3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 7.2.5 | Зона действия 7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27-3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 7.2.6 | Зона действия 7.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 7.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27-3.30; 7.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 7.2.5, 7.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 7.3.1 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 7.3.2 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 7.3.3 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 7.4.1 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.2 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.3 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.4 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.5 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.6 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.7 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.8 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 7.4.9 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.4.10 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.4.11 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.4.12 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.4.13 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.4.14 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 7.5.1 | Субботние, воскресные и праздничные дни | |
| 7.5.2 | Рабочие дни | |
| 7.5.3 | Дни недели Указывают дни недели, в течение которых действует знак | |
| 7.5.4 | Время действия Указывает время суток, в течение которого действует знак | |
| 7.5.5 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 7.5.6 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 7.5.7 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 7.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.2 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.3 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.4 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.6 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.7 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.9 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.10 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.11 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.12 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.13 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.14 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.15 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.16 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.17 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.6.18 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 - 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 | |
| 7.7 | Стоянка с неработающим двигателем Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 5.15, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем | |
| 7.8 | Платные услуги Указывает, что услуги предоставляются только за оплату | |
| 7.9 | Ограничение продолжительности стоянки Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 5.15 | |
| 7.10 | Место для осмотра автомобилей Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 5.15 или 6.11, имеется эстакада или смотровая канава | |
| 7.11 | Ограничение разрешенной максимальной (полной) массы Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной (полной) массой, более указанной на табличке | |
| 7.13 | Направление главной дороги Указывает направление главной дороги на перекрестке | |
| 7.14 | Полоса движения Указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора | |
| 7.15 | Пешеходы с полной потерей зрения Указывает, что пешеходным переходом пользуются лица с полной потерей зрения. Применяется со знаками 1.20, 5.16.1, 5.16.2 и светофорами | |
| 7.16 | Влажное покрытие Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное | |
| 7.17 | Лица с инвалидностью Указывает, что действие знака 5.15 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки "Лицо с инвалидностью | |
| 7.18 | Кроме лиц с инвалидностью Указывает, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки "Лицо с инвалидностью | |
| 7.19 | Класс опасного груза Указывает номер класса (классов) опасных грузов. Применяется со знаками 3.32, 4.9.1 -4.9.3 | |
| 7.21 | Работает эвакуатор | |
| 7.21.1 | Вид маршрутного транспортного средства | |
| 7.22 | Вид транспортного средства Распространяется на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника | |
| 7.23 | Кроме вида транспортного средства Не распространяется на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника | |
| 7.24 | Экологический класс транспортного средства | |
| 7.25 | Зарядка электромобилей | |
| 7.26 | Вид транспортного средства Распространяется на электрические самокаты | |
| 7.27 | Кроме вида транспортного средства Не распространяется на электрические самокаты |
Практика бесплатна и без лимита · работает в Telegram
Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30.06.2023 № 534 «Об утверждении Правил дорожного движения…». При расхождении с действующей редакцией верен первоисточник: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033003