Все 71 знак этой группы — с изображением, номером и значением по официальным Правилам. Нумерация своя у каждой страны: сверять знак по справочнику соседа нельзя.
| 8.1.1 | Расстояние до объекта Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения | |
| 8.1.2 | Расстояние до объекта Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5 | |
| 8.1.3 | Расстояние до объекта Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги | |
| 8.1.4 | Расстояние до объекта Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги | |
| 8.2.1 | Зона действия Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4 | |
| 8.2.2 | Зона действия 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 8.2.3 | Зона действия 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 8.2.4 | Зона действия 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 8.2.5 | Зона действия 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 8.2.6 | Зона действия 8.2.2 указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 - 3.30; 8.2.3 указывает конец зоны действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 - 3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают направление и зону действия знаков 3.27 - 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного | |
| 8.3.1 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 8.3.2 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 8.3.3 | Направления действия Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги | |
| 8.4.1 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.2 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.3 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.4 | Вид транспортного средства | |
| 8.4.5 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.6 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.7 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.8 | Вид транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака | |
| 8.4.9 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.10 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.11 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.12 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.13 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.14 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.15 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.4.16 | Кроме вида транспортного средства Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака | |
| 8.5.1 | Субботние, воскресные и праздничные дни | |
| 8.5.2 | Рабочие дни | |
| 8.5.3 | Дни недели Указывают дни недели, в течение которых действует знак | |
| 8.5.4 | Время действия Указывает время суток, в течение которого действует знак | |
| 8.5.5 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 8.5.6 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 8.5.7 | Время действия Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак | |
| 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.2 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.3 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.4 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.6 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.7 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.6.9 | Способ постановки транспортного средства на стоянку 8.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части; 8.6.2 - 8.6.9 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке | |
| 8.7 | Стоянка с неработающим двигателем Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем | |
| 8.8 | Платные услуги указывает на организацию парковки (парковочного места) на платной основе. Изображение на знаке символа таблички | |
| 8.9.1 | Ограничение продолжительности стоянки Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4 | |
| 8.9.2 | Стоянка только для владельцев парковочных разрешений Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления | |
| 8.9.3 | Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения таких транспортных средств | |
| 8.10 | Место для осмотра автомобилей Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или 7.11, имеется эстакада или смотровая канава | |
| 8.11 | Ограничение разрешенной максимальной массы Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой, превышающей максимальную массу, указанную на табличке | |
| 8.12 | Опасная обочина Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25 | |
| 8.13 | Направление главной дороги Указывает направление главной дороги на перекрестке | |
| 8.14 | Полоса движения Указывает полосу движения | |
| 8.15 | Слепые пешеходы Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами | |
| 8.16 | Влажное покрытие Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное | |
| 8.17 | Инвалиды указывает на организацию парковки (парковочного места) только для транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид". Действие знака, обозначающего парковку у края проезжей части около тротуара или на нем, распространяется до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8.2.1 | |
| 8.18 | Кроме инвалидов Указывает, что действие знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Инвалид | |
| 8.19 | Класс опасного груза Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433-88 | |
| 8.20.1 | Тип тележки транспортного средства Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой | |
| 8.20.2 | Тип тележки транспортного средства Применяются со знаком 3.12. Указывают число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой | |
| 8.21.1 | Вид маршрутного транспортного средства Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта | |
| 8.21.2 | Вид маршрутного транспортного средства Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта | |
| 8.21.3 | Вид маршрутного транспортного средства Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта | |
| 8.22.1 | Препятствие Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 - 4.2.3 | |
| 8.22.2 | Препятствие Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 - 4.2.3 | |
| 8.22.3 | Препятствие Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1 - 4.2.3 | |
| 8.24 | Работает эвакуатор Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 - 3.30 осуществляется задержание транспортного средства | |
| 8.25 | Экологический класс транспортного средства Указывает, что действие знаков 3.3 - 3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на механические транспортные средства: | |
| 8.26 | Зарядка электромобилей Указывает на место зарядки электромобилей |
Практика бесплатна и без лимита · работает в Telegram
Правила дорожного движения Российской Федерации, приложение 1 «Дорожные знаки» (постановление от 23.10.1993 № 1090). При расхождении с действующей редакцией верен первоисточник: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102026836
Иллюстрации — Викисклад (перерисовки «RU road sign»): официальная публикация Правил текстовая, изображений в ней нет. Российские дорожные знаки авторским правом не охраняются (ст. 1259 п. 6 ГК РФ).